Acces gratuit aux bases

DU MARAIS à Ham(80)


Les informations de cette rue proviennent du fichier FANTOIR issu de l'application des mises à jour des informations cadastrales qui est implantée dans les services de la DGFiP exerçant des missions cadastrales.
Le fichier des voies et lieux-dits ou fichier FANTOIR recense par commune différents types de « voies » :

  • les voies (rues, avenues, …)
  • les lieux-dits (utilisés surtout dans les zones rurales)
  • les ensembles immobiliers (voiries situées dans les copropriétés, les lotissements)
  • les pseudo-voies (par exemple canaux ou stations de métro).

Le fichier FANTOIR contient l’ensemble des références topographiques qu’elles soient annulées ou actives.

Fiche de la rue DU MARAIS à Ham (80 Somme)
Code département 80 (Somme)
Code direction 0
Le code direction sert à distinguer les départements d'outre-mer dont la codification est sur trois caractères : 971 Guadeloupe, 972 Martinique, 973 Guyane, 974 La Réunion, 976 Mayotte. Pour les autres départements, le code direction est égal à 0, à l'exception de quatre départements : Paris (754 à 758), les Bouches-du-Rhône (131, 132), le Nord (591, 592) et les Hauts-de-Seine (921, 922). En effet, si les directions locales des finances publiques ont toutes aujourd’hui une compétence départementale, tel n’a pas toujours été le cas et cette information reste encore présente dans le fichier.
Code commune 410
Identifiant 1170
Cle rivoli D
Code rivoli 800 410 1170 D
L’identifiant de la voie se compose :
  • 1. des codes département et direction sur 3 caractères
  • 2. du code commune INSEE sur 3 caractères
  • 3. du code RIVOLI proprement dit sur 4 caractères + clé
La codification RIVOLI est gérée parallèlement à la codification MAJIC. Elle est utilisée dans certaines applications de la DGFiP et par des utilisateurs extérieurs.
Le code RIVOLI est attribué par le Centre des impôts foncier (CDIF) compétent à partir d’une liste des voies classées en fonction de leur type et de l’ordre croissant des codes RIVOLI. Les voies proprement dites sont, en principe, classées dans l’ordre alphabétique (sur la base du prénom, si le libellé de la voie se compose d’un prénom et d’un nom ). Mais lorsque les modifications successives ne permettent plus de le respecter, le code RIVOLI retenu est choisi au plus proche de l’ordre alphabétique ou en fin de liste.
Le code RIVOLI est lié au type de voie. En l'absence de modification du type d'une voie, le code RIVOLI est stable dans le temps. A l'inverse, tout changement du type de voie entraîne un changement de code RIVOLI.
Le code RIVOLI est uniquement lié au département, à la commune et au type de la voie. Il ne prend pas en compte les codes postaux.
Nature RUE
Libéllé DU MARAIS
Les services prennent en charge la création de la voie au vu de l’arrêté municipal de création de la voie. Le libellé d’une voie est attribué par la municipalité. Si ce libellé dépasse la limite des 30 caractères autorisés dans la base MAJIC, il peut être utilisé des abréviations normalisées.
Type de commune Recencé
Caractere rur
Caractere de la voie 0
Caractere de la population
Population a part 0000000
Population fictive 0000000
Caractere d'annulation
Date d'annulation 0000000
Date de création 1987001
Code identifiant majic 00133
Type de voie 1 : voie
Caractere du lieu dit
Dernier mot MARAIS
Code Insee de la ville 80410
lettre M
Latitude 49.74784
Longitude 3.06352

La Base Adresse Nationale recence l'intégralité des adresses du territoire français. Elle contient la position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Elle est le fruit de la collaboration entre:

  • des acteurs nationaux tels que l'IGN et La Poste ;
  • des acteurs locaux tels que les collectivités, les communes, les SDIS ;
  • des citoyens par exemple à travers le projet OpenStreetMap et l'association OpenStreetMap France ;

Le projet est co-gouverné par l'Administrateur Général des Données et le Conseil National de l'Information Géographique.

Adresse Alias X Y Longitude Latitude
2 RUE DU MARAIS 80400 HAM704617.96961369.43.0640367333839449.7512706337111
7 RUE DU MARAIS 80400 HAM7047436961283.53.0657705106259149.7504979139824
9 RUE DU MARAIS 80400 HAM704738.96961272.53.0657135295898349.7503991116064
11 RUE DU MARAIS 80400 HAM704737.56961268.23.0656940664262449.7503604873336
12 RUE DU MARAIS 80400 HAM704675.369611833.064830580516149.7495954419289
13 RUE DU MARAIS 80400 HAM704736.26961264.23.0656759934325449.7503245577558
15 RUE DU MARAIS 80400 HAM7047326961255.53.0656176525977349.7502464211586
17 RUE DU MARAIS 80400 HAM704581.46960987.73.0635263272864349.7478413882025
18 RUE DU MARAIS 80400 HAM704631.76961148.93.0642256118102149.7492893792447
19 RUE DU MARAIS 80400 HAM704726.96961245.23.0655468134371749.7501539155185
20 RUE DU MARAIS 80400 HAM704631.26961128.23.0642184451067449.7491033967959
21 RUE DU MARAIS 80400 HAM704722.96961237.73.0654912601430449.7500865591449
22 RUE DU MARAIS 80400 HAM704630.26961108.23.0642043531356649.7489237073457
24 RUE DU MARAIS 80400 HAM704627.469610873.0641652882632749.7487332491912
25 RUE DU MARAIS 80400 HAM7047186961228.43.0654232062645549.7500030367522
26 RUE DU MARAIS 80400 HAM704620.76961067.73.0640721664013949.7485598906275
27 RUE DU MARAIS 80400 HAM704713.96961220.23.0653662585916549.7499293916744
28 RUE DU MARAIS 80400 HAM704612.56961049.43.0639582569815949.7483955277196
29 RUE DU MARAIS 80400 HAM70470369612043.065214926050749.7497839184267
30 RUE DU MARAIS 80400 HAM704602.76961030.93.0638221600710349.7482293793253
31 RUE DU MARAIS 80400 HAM704695.56961193.23.0651108026205649.749686937872
32 RUE DU MARAIS 80400 HAM704592.26961014.43.0636763800732549.7480812055143
33 RUE DU MARAIS 80400 HAM704689.46961185.13.065026123665949.7496142059049
34 RUE DU MARAIS 80400 HAM704579.56960996.93.0635000842225649.7479240625532
35 RUE DU MARAIS 80400 HAM704683.56961178.43.0649442342374249.7495540511598
36 RUE DU MARAIS 80400 HAM7045666960981.73.0633127221361449.7477875902291
37 RUE DU MARAIS 80400 HAM704658.86961164.83.0646015750136949.749432039481
37 BIS RUE DU MARAIS 80400 HAM704670.16961169.93.0647583251794849.7494777789653
38 RUE DU MARAIS 80400 HAM704549.86960967.73.063087935924449.7476619188055
39 RUE DU MARAIS 80400 HAM7046396961136.73.0643266996265249.7491797108618
40 RUE DU MARAIS 80400 HAM7045346960957.43.0628687380846849.7475694880453
41 RUE DU MARAIS 80400 HAM704636.56961107.73.0642917059731949.7489191688699
42 RUE DU MARAIS 80400 HAM704514.46960947.53.0625968545046449.7474806778999
43 RUE DU MARAIS 80400 HAM7046346961085.43.0642567882786449.748718825224
44 RUE DU MARAIS 80400 HAM704494.869609433.0623250309683949.7474403853557
45 RUE DU MARAIS 80400 HAM704631.769610753.0642247783323449.7486253996851
45 BIS RUE DU MARAIS 80400 HAM704721.56961026.53.0654694184962549.7481889721315
46 RUE DU MARAIS 80400 HAM704474.46960942.73.0620421608077149.7474378342425
47 RUE DU MARAIS 80400 HAM704629.26961070.23.0641900583632849.7485822907073
48 RUE DU MARAIS 80400 HAM704452.96960944.53.0617440608192749.7474541583969
49 RUE DU MARAIS 80400 HAM704621.26961050.53.0640789060189349.7484053476738
50 RUE DU MARAIS 80400 HAM704433.36960945.53.0614722974663449.7474632806509
51 RUE DU MARAIS 80400 HAM704602.36961017.53.0638164634085849.748108985282
52 RUE DU MARAIS 80400 HAM7044126960946.53.0611769617605349.747472414135
53 RUE DU MARAIS 80400 HAM704611.56960985.73.0639436754182449.7478232002112
54 RUE DU MARAIS 80400 HAM704392.56960947.53.0609065848130949.7474815344311
55 RUE DU MARAIS 80400 HAM704630.56960970.93.0642069649720249.7476900858857
56 RUE DU MARAIS 80400 HAM7043726960949.23.0606223491831349.7474969504241
57 RUE DU MARAIS 80400 HAM704580.56960988.23.0635138533437449.7478458871327
58 RUE DU MARAIS 80400 HAM704315.66960957.43.0598403907076249.7475710127646
58 BIS RUE DU MARAIS 80400 HAM704306.36960958.63.0597114489336849.7475818578445
59 RUE DU MARAIS 80400 HAM704566.369609733.0633167852390649.7477094198607
60 RUE DU MARAIS 80400 HAM704173.96960988.43.0578758850521949.7478504921835
61 RUE DU MARAIS 80400 HAM704551.96960961.23.0631169826576749.7476035021849
61 BIS RUE DU MARAIS 80400 HAM704537.96960950.73.0629227416835549.7475092616147
63 RUE DU MARAIS 80400 HAM704522.46960943.43.0627077376364949.7474437829646
65 RUE DU MARAIS 80400 HAM704514.36960939.23.0625953766681349.747406104318
69 RUE DU MARAIS 80400 HAM704480.56960935.43.0621266639104449.7473722017072
71 RUE DU MARAIS 80400 HAM704458.36960937.23.0618188581242749.7473885309938
75 RUE DU MARAIS 80400 HAM704431.46960938.73.0614458786360749.7474021969245
77 RUE DU MARAIS 80400 HAM704409.469609403.0611408402876149.747414030672
79 RUE DU MARAIS 80400 HAM7043866960940.43.0608163797579949.7474177869759
81 RUE DU MARAIS 80400 HAM704372.86960942.23.0606333674830749.7474340509226
83 RUE DU MARAIS 80400 HAM704357.569609443.0604212364350149.7474503290354
85 RUE DU MARAIS 80400 HAM704342.769609463.0602160403825449.7474684003238
87 RUE DU MARAIS 80400 HAM704332.46960947.43.0600732350216949.7474810496098
9001 RUE DU MARAIS 80400 HAM704342.76960944.53.0602160245213849.7474549230417
9007 RUE DU MARAIS 80400 HAM704548.269609563.0630656206177949.7475568075102

La base transaction immobilières, publié et produit par la direction générale des finances publiques, permet de connaître les transactions immobilières intervenues depuis 2014 sur le territoire métropolitain et les DOM-TOM, à l’exception de l’Alsace, de la Moselle et de Mayotte.
Les données contenues sont issues des actes notariés et des informations cadastrales

Date Numéro Local Piéce Surface Terrain Nature Cadastre Montant
2017-04-1818 Maison 4 65 743 sols 80410000AO0030 100,000.00 €
2019-05-1130 Maison 5 65 768 sols 80410000AO0024 77,000.00 €
2016-11-1634 Maison 6 105 750 sols 80410000AO0022 127,000.00 €
2017-11-2535 Maison 5 111 1201 jardins 80410000AP0211 105,000.00 €
2017-11-2535 Maison 5 111 561 sols 80410000AP0211 105,000.00 €
2019-01-1549 Maison 3 72 863 sols 80410000AO0041 30,000.00 €
2019-07-2754 Maison 4 91 820 sols 80410000AO0012 70,000.00 €
2018-11-2858 Maison 4 75 364 sols 80410000AO0117 135,900.00 €
2014-04-1158 364 sols 80410000AO0117 23,000.00 €
2014-05-2460 306 sols 80410000AO0116 17,500.00 €
2014-03-2269 Maison 3 48 900 jardins 80410000AO0072 32,000.00 €
2014-03-2269 Maison 3 48 400 sols 80410000AO0072 32,000.00 €
2017-05-0681 Maison 5 90 550 sols 80410000AO0079 83,000.00 €
2018-02-1683 Maison 4 59 992 sols 80410000AO0080 88,000.00 €
2018-03-1588 2933 sols 80410000AO0088 35,000.00 €

La Base Habitants est une base de données initialement à but marketing qui référence les coordonnées publiques des particuliers.
Elle contient les noms, adresses , téléphone et position géographique de plus de 25 millions d'adresses.
Attention : les conditions générales d'utilisation de ce site interdisent l'utilisation des informations de ce tableau pour la prospection.
Elles ne peuvent être utilisées que pour s'assurer de la pertinence d'un investissement immobilier dans le cadre d'une étude de marché.

Si vous êtes le titulaire de la ligne téléphonique affichée et que vous ne souhaitez pas être présent sur ce site : cliquez sur ce lien

Voisin Adresse Téléphone
BOULONGNE MAURICETTE49 RUE DU MARAIS 80400 Ham+33(0)323364970
CARPENTIER YVES27 RUE DU MARAIS 80400 Ham+33(0)323812219
CHOPIN JEAN CLAUDE25 RUE DU MARAIS 80400 Ham+33(0)323811662
CHOPIN JEAN-CLAUDE25 RUE DU MARAIS 80400 Ham+33(0)951162815
CONTY ELIAN77 RUE DU MARAIS 80400 Ham+33(0)323811747
CONTY JEAN43 RUE DU MARAIS 80400 Ham+33(0)323811289
DAUSSY GUY81 RUE DU MARAIS 80400 Ham+33(0)323810477
DELEMARLE EMILY58 RUE DU MARAIS 80400 Ham+33(0)951252422
DUBOIS CHRISTINE57 RUE DU MARAIS 80400 Ham+33(0)629052563
DURAND T.Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 80400 Ham+33(0)323815755
DUVAL LAURENT40 RUE DU MARAIS 80400 Ham+33(0)954986775
FANCHON DIDIER79 RUE DU MARAIS 80400 Ham+33(0)323363125
GOMBART JOSETTE20 RUE DU MARAIS 80400 Ham+33(0)323810442
HÉTUIN LAURENT7 RUE DU MARAIS 80400 Ham+33(0)323810615
JACQUET GILBERT33 RUE DU MARAIS 80400 Ham+33(0)323812169
JOLY FRANCIS45 RUE DU MARAIS 80400 Ham+33(0)323365574
JOLY IRENE19 RUE DU MARAIS 80400 Ham+33(0)323363357
LECOCQ JEAN LUC11 RUE DU MARAIS 80400 Ham+33(0)953745826
LENEUTRE PAUL24 RUE DU MARAIS 80400 Ham+33(0)323810476
MACCZAK JEANINE48 RUE DU MARAIS 80400 Ham+33(0)323811639
MAQUET CLAUDINE12 RUE DU MARAIS 80400 Ham+33(0)323363361
MAQUET JEAN-MARC15 RUE DU MARAIS 80400 Ham+33(0)323363301
MISTRAL PAUL87 RUE DU MARAIS 80400 Ham+33(0)323363425
MONTEREAU MAURICE45 RUE DU MARAIS 80400 Ham+33(0)322780652
NECTOUX CHANTRELLE J.Cet abonné ne désire pas publier son adresse complète. 80400 Ham+33(0)323810236
NICOLAS ANNE-MARIE13 RUE DU MARAIS 80400 Ham+33(0)323813306
PERSYN MICHELLE26 RUE DU MARAIS 80400 Ham+33(0)323811527
PIORO JESSICA9 RUE DU MARAIS 80400 Ham+33(0)322780336
RAMBOUR BRIGITTE56 RUE DU MARAIS 80400 Ham+33(0)322880018
ROUSSEL ALBERT34 RUE DU MARAIS 80400 Ham+33(0)323811450
SAUVE DANIEL32 RUE DU MARAIS 80400 Ham+33(0)323812172
SCHEPENS CHRISTEL9 RUE DU MARAIS 80400 Ham+33(0)360346512
STAWICKI HENRI75 RUE DU MARAIS 80400 Ham+33(0)323810137
SWIATHY JEANNINE42 RUE DU MARAIS 80400 Ham+33(0)323810779
TOPIN GABRIEL52 RUE DU MARAIS 80400 Ham+33(0)323363469
TORRES AUGUSTE38 RUE DU MARAIS 80400 Ham+33(0)323812605
ZUTEREK DAVID41 RUE DU MARAIS 80400 Ham+33(0)360507111

La Base Commerces référence les coordonnées des commerces, sociétés et professionnels uniquement. .
Elle contient le nom, l'activité et les coordonnées postales et téléphoniques de plus de 2,5 millions de commerces.

Commerce Adresse Téléphone Activité
DELEMER FRANÇOIS60 RUE DU MARAIS 80400 Ham+33(0)323810139club, association de loisirs